| | СИСТЕМА "СТАНДАРТ" (профили 40 х 25 и 80 х 25 мм) | СИСТЕМА "ЛЮКС" (профиль 80 х 25 мм) |
 |
| Вид двери, М1:50 |  |  |  |  |  |  |
 |
| Тип двери | Однопольная распашная | Двупольная распашная | Однопольная сдвижная (купе) | Однопольная распашная | Однопольная сдвижная (купе) | Двупольная сдвижная (купе) |
 |
| БАЗОВЫЕ ВАРИАТНЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Размер полотна | 2.000 х 800 |
2.000 х 800 + 2.000 х 400 |
2.000 х 800 |
2.000 х 900 |
2.000 х 900 |
(2.000 х 900) х 2 |
 |
| Стоимость остекл. дверного полотна, без фурнитуры, $ | 105 | 189 | 105 | 120 | 120 | 234 |
 |
| Тип и стоимость замка в базовой комплектации, $ | "Апекс-0126", Россия 10 | "Апекс-0126", Россия 10 | "Виднал", Россия с выпад. ригелем 10 | "Апекс-0126", Россия 10 | "Виднал", Россия с выпад. ригелем 10 | "Виднал", Россия с выпад. ригелем 10 |
 |
| Тип и стоимость ручек в базовой комплектации, $ | "Апекс", цвет - RAL - | "Апекс", Россия цвет - RAL - | "Opera", Италия цвет - RAL 27 | "Апекс", Россия цвет - RAL - | "Sobinco-6750", Бельгия цвет - RAL 61 | "Sobinco-6750", Бельгия цвет - RAL 122 |
 |
| Тип и стоимость петель в базовой комплектации, $ | "Paladium" сатин, латунь 6 | "Paladium" сатин, латунь 12 | - | "Paladium" сатин, латунь 6 | - | - |
 |
| Тип и стоимость дополнительной фурнитуры, $ | - | Шпингалеты /10/ | Направляющая и ролики 21 | - | Направляющая и ролики 21 | Направляющая и ролики 43 |
 |
| Стоимость полотна в базовой комплектации, без дверной коробки, $ | 121 | /221/ | (163) | 136 | (212) | (409) |
 |
| Стоимость дверной коробки, $ | 74 | 80 | 30 | 76 | 30 | - |
 |
| Стоимость полотна в базовой комплектации с дверной коробкой, $ | 195 | /301/ | 193 | 212 | 242 | 409 |
 |
| Доплата за дверь в составе перегородки, $ | 50 | 113 | 121 | 55 | 161 | 247 |
| УЛУЧШЕННЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ |
| Стоимость нестандартного полотна двери, $/кв.м | 66 | 78 | 66 | 67 | 67 | 65 |
 |
| Cтоимость замка KFV-0057/ CES- 0012, Германия, $ | 33 | 33 | - | 33 | - | - |
 |  |
| Стоимость ручек в улучшенной комплектации, $: |
| - "Hoppe" London-113/ 42KV-F1/ 42-KVS, Германия, натуральный алюминий / RAL | 26 | 26 | - | 26 | - | - |
 |  |
| - "Hoppe" Verona-1510/ 42KV-F1/ 42-KVS, Германия, полированный алюминий | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
 |  |
| - "Hoppe" Verona-1510/ 42KV-F1/ 42-KVS, Германия, латунь с отделкой матовый хром | 61 | 61 | - | 61 | - | - |
 |  |
| - "Fiore-1170R-G", Италия, латунь | 9 | 9 | - | 9 | - | - |
 |  |
| - Ручка-скоба L = 300 мм, Россия, цвет - RAL | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 |
 |
| Дверной упор |
 |
| Доплата за комбинирован. дверь (стекло + МДФ) |
| Доплата за глухую дверь (МДФ) |
 |
| Доплата за глухую дверь (ДСП ламинированная) |
 |
Стоимость приведена в случае использования следующих материалов:
1. Профиль -- анодированный, цвета "старая бронза", возможна окраска порошковой эмалью в цвета по каталогу RAL.
2. Стекло -- полированное витринное (толщина 5/6 мм), возможны варианты.
3. Панели -- МДФ с отделкой "Дюрафорт".
4. Панели ДСП мебельная, 16 мм.
Стоимость нестандартных дверей меньшего размера равна стоимости стандартных дверей,
стоимость нестандартных дверей большего размера расчитывается путем умножения ее площади
на стоимость 1 кв. м.
Стоимость сборки и монтажа составляет 20% от стоимости конструкции.
прайс на ремонт офисов и магазинов 
прайс на ремонт квартир и коттеджей 
прайс на ландшафтное проектирование и озеленение 
прайс на элементы лестниц 
|