 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | единица измерения | цена, у.е. |
| ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ |
 |
| 1. | Консультация специалистов в офисес выездом на участок | | 1025 |
 |
| 2. | Разработка концепции (эскизный прект 2-3 варианта) | | 50-100 |
 |
| 3. | Проект (генеральный план, рабочий чертеж, дендроплан, ассортиментарная ведомость, смета, пояснительная записка) | Площадь участка до 15 соток 15-30 соток более 30 соток | 300 +7 за сотку +5 за сотку |
 |
| 4. | Разработка фрагмента. Цветник, рокарий, альпинарий, водоем -- ассортимент, разбивка. Разработка конструкций подпорных стенок, водоемов, лестниц, МАФ. | м2
п.м. | От 10 |
 |
| ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
 |
| 1. | Плодородный торф, грунт с доставкой | м3 | 10-15 |
 |
| 2. | Газон обыкновенный, партерный, луговой мавританский (слой грунта 10-20 см) | м2 | 5-10 |
 |
| 3. | Посадки деревьев и кустарников:лиственные деревья до 3мкустарники до 1,5мхвойные деревья и кустарники до 3мкрупномерные деревья (3-6)мживая изгородь | шт шт шт шт п.м. | 10-2007-8030-300от 350от 10 |
 |
| 4. | Цветники без растенийс растениями | м2 | 10-1525-100 |
 |
| 5. | Альпийская горка (выс. От 0,5м) без растенийс растениями | м2 | от 80от 140 |
 |
| 6. | Подпорная стенка Н=от 0,5м | м3 | от 170 |
 |
| 7. | Мощение дорожек и площадок | м2 | 35-75 |
 |
| 8. | Декоративный водоем | м2 | от 200 |
 |
| 9. | Устройство дренажной системы | п.м. | 10-25 |
 |
| 10. | Ручьи, каскады, фонтаны | м2 | по проекту |
 |
| 11. | Малые архитектурные формы | шт | по проекту |
| Цены разработаны для участков, расположенных до 10 км от МКАД |
прайс на ремонт офисов и магазинов 
прайс на ремонт квартир и коттеджей 
прайс на ландшафтное проектирование и озеленение 
прайс на элементы лестниц 
|