|
[ тел./факс (495) 280-7210 ]
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В у.е БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛА
 |
№ п/п | наименование | единица измерения | цена |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ |
 |

| 
| 
| 
|
| 1.1 | Стена кирпичная (без вывоза мусора) до 125мм от 126мм до 250мм от 251мм до 500мм | кв.м | 8 15 25 |
 |
| 1.2 | Стена ж/бетонная (без вывоза мусора )до 150ммсвыше 150мм | кв.м | 30 догов. |
 |
| 1.3 | Стена гипсокартонная | кв.м | 5 |
 |
| 1.4 | Стена гипсолитовая | кв.м | 9 |
 |
| 1.5 | Стена асбоцементная | кв.м | 7 |
 |
| 1.6 | Демонтаж плиточного покрытия | кв.м | 2 |
 |
| 1.7 | Демонтаж дверных и оконных блоков | кв м | 2,5 |
 |
| 1.8 | Демонтаж плинтусов | п.м | 0,2 |
 |
| 1.9 | Демонтаж подоконников | п.м | 2,5 |
 |
| 1.10 | Удаление старой штукатурки | кв.м | от 1 |
 |
| 1.11 | Снятие старых обоев | кв.м | 0,5 |
 |
| 1.12 | Расчистка старой краскистенпотолков | кв.м | 1,5 2 |
 |
| 1.13 | Демонтаж половдеревянныхлинолеум, ковролин, оргалит | кв м | 2 0,5 |
 |
| 1.14 | Демонтаж:распаячных коробокрозеток, выключателейсчетчикаавтоматов | eд. | 0,3 0,1 1 0,3 |
| 2. | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 2.1 | Кирпичная кладка стен в полкирпича | кв.м | 15 |
 |
| 2.2 | Штукатурная обработка стен до 20 мм | кв.м | 5 |
 |
| 2.3 | Штукатурная обработка стен до 30 мм | кв.м | 7 |
 |
| 2.4 | Штукатурная обработка стен высококачественная до 30 мм | кв.м | 10 |
 |
| 2.5 | Штукатурка откосов | п.м | 4 |
 |
| 2.6 | Выравнивание углов уголком перфор. | п.м | 1.5 |
 |
| 2.7 | Армированная штукатурка стен от 10 до 20 мм | кв.м | 12 |
| 3. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 3.1 | Монтаж гипсокартонных стен | кв.м | 7 |
 |
| 3.2 | Выравнивание существующих стен при помощи гипсокартона | кв.м | 6 |
 |
| 3.3 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 2 |
 |
| 3.4 | Выравнивание пола ( cтяжка ) | кв.м | 5 |
 |
| 3.5 | Настил фанеры на стяжку | кв.м. | 1.5 |
 |
| 3.6 | Установка межкомнатных дверей | шт. | 30 |
 |
| 3.7 | Установка дверных доборов (с подрезкой) | шт. | 15 |
 |
| 3.8 | Врезка замка | шт. | 10 |
 |
| 3.9 | Установка оконных блоков деревянных | кв м | 20 |
 |
| 3.10 | Реставрация окон | кв м | 20 |
| 3.11 | Установка подоконников | п м | 15 |
 |
| 3.12 | Установка отливов | п м | 10 |
 |
| 3.13 | Монтаж подвесного потолкаАрмстронгреечного | кв.м | 6 12 |
 |
| 3.14 | Монтаж подвесного потолка сложной конструкции с подсветкой | кв.м | 15-25 |
 |
| 3.15 | Установка реечных стеновых панелей: Стен Потолков | кв.м | 6 8 |
 |
| 3.16 | Установка плинтуса, наличника | п. м | 1.5 |
 |
| 3.17 | Наклейка ковролина | кв м | 4 |
 |
| 3.18 | Наклейка спец. линолеума с проваркой швов | кв.м | 6-8 |
| 4. | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 4.1 | Шпаклевка за один раз | кв.м | 3 |
 |
| 4.2 | Шлифование поверхности за один раз | кв.м | 0,5 |
 |
| 4.3 | Окраска в один слой | кв.м | 1 |
 |
| 4.4 | Окрашивание труб в один слой | п.м | 1 |
 |
| 4.5 | Выравнивание стен гипсовыми смесями до 15 мм | кв.м | 10 |
 |
| 4.6 | Выравнивание потолков гипсовыми смесями до 15 мм | кв.м | 12 |
 |
| 4.7 | Наклейка обоев | кв.м | 2 |
| 5. | ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 5.1 | Укладка паркета ПалубойЕлочкой Паркетной доской | кв.м | 15 17 6-8 |
 |
| 5.2 | Циклевка паркета | кв.м | 5 |
 |
| 5.3 | Лакировка паркета | кв.м | 3 |
| 6. | ПЛИТОЧНЫЕ PАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 6.1 | Плитка напольная | кв.м | 12 |
 |
| 6.2 | Плитка настенная | кв.м | 15 |
 |
| 6.3 | Сверление отверстий в плитке | шт. | 1 |
 |
| 6.4 | Декоративная затирка швов | кв.м | 1 |
 |
| 6.5 | Установка бордюра | п.м | 5 |
 |
| 6.6 | Установка фурнитуры | шт. | 4 |
 |
| 6.7 | Установка плитки на магнит | шт. | 5 |
 |
| 6.8 | Декоративное устройство:ступеней, подиумовнишзамуровка ванн | п. м п. м кв.м | 7 10 15 |
| 7. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ PАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 7.1 | Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 50 |
 |
| 7.2 | Монтаж распределительного щитка (до 6 автоматов ) | ед | 50 |
 |
| 7.3 | Штробление бетона | п.м | 3 |
 |
| 7.4 | Монтаж электрической точки | шт. | 8 |
 |
| 7.5 | Монтаж эл. подогрева пола:устройство термоизоляционной подложкирасстилка крепежной лентыукладка нагревательного элементаустановка термодатчикамонтаж пульта управленияустройство защитной стяжки | кв.м кв.м кв.м шт. шт. кв.м | 1,5 1,5 15 15 30 4 |
 |
| 7.6 | Установка светильников в подвесной потолок | шт. | 4 |
 |
| 7.7 | Монтаж установочной коробкив гипсолите, кирпичев бетоне | шт. | 2 4 |
 |
| 7.8 | Замена автомата защиты | шт. | 7 |
 |
| 7.9 | Соединение жил проводов с прозвонкой | шт. | 0,7 |
 |
| 7.10 | Подключение трехфазной циклевочной машины | шт. | 15 |
| 8. | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |

| 
| 
| 
|
| 8.1 | Установка вентилей | шт. | 10 |
 |
| 8.2 | Монтаж трубопроводов | п.м | 5-10 |
 |
| 8.3 | Демонтажраковины унитаза ванны | шт. | 5 20 40 |
 |
| 8.4 | Установкаунитаза ванны смесителя тюльпанастиральной машиныполотенцесушителябатарей отопленияочистного фильтра | шт | 60 80 30 60 50 50 80 10-30 |
 |
| 8.5 | Монтаж канализационных труб:до 50 ммдо 100мм | п.м | 2,5 3 |
 |
| 8.6 | Устройство штроб до 20ммв кирпиче, гипсолитев бетоне | п.м | 3 5 |
 |
| 8.7 | Устройство штраб до 55ммв кирпиче, гипсолитев бетоне | шт | 5 10
|
|
|
|
вернуться | карта сайта | наши партнеры
|
к началу страницы
ОПТИМИЗИРУЕМ ВАШИ ЗАТРАТЫ ЗА СЧЕТ НАШЕГО ОПЫТА!
|
Бизнес-центр Я21 | 127322, Москва, ул. Яблочкова, д. 21, корпус 3, 5 этаж, офис №2 | ; тел./факс (495) 280-7210 |
схема проезда | | Busines center Y21 127322, ofice #2, №21/3, Yablochkova, Moscow; phone/fax: (495) 280-7210; location map |
в начало I
ремонт и реконструкция I
офисные перегородки I мебель I консультации и согласование
© НПП "Квазар", 2000-2012
|
|
|